乳房手術:日本のクリニック
自らの公開メニューに乳房手術を掲載しているクリニックを、登録簿本体と同じ構造的検証スコアでランク付けしています。このカテゴリーは施術結果について何も示すものではありません。
| # | クリニック | スコア | 網羅率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高須クリニック名古屋院 (Takasu Clinic Nagoya) · Nagoya 専門医主導 | 85.1 | 87% |
| 2 | TCB東京中央美容外科 名古屋駅前院 (TCB Tokyo Chuo Biyo Geka Nagoya Ekimae) · Nagoya | 82.6 | 95% |
| 2 | 高須クリニック 銀座院 (Takasu Clinic Ginza) · Tokyo | 82.6 | 95% |
| 4 | TCB東京中央美容外科 福岡天神院 (TCB Tokyo Central Beauty Clinic Fukuoka Tenjin) · Fukuoka | 79.5 | 95% |
| 4 | 高須クリニック栄院 (Takasu Clinic Sakae) · Nagoya | 79.5 | 95% |
| 6 | 共立美容外科・歯科 新宿本院 (Kyoritsu Aesthetic Surgery & Dental Shinjuku Main Clinic) · Tokyo | 76.3 | 95% |
| 7 | 高須クリニック 大阪院 (Takasu Clinic Osaka) · Osaka | 75.8 | 95% |
| 8 | 共立美容外科 福岡院 (Kyoritsu Beauty Clinic Fukuoka) · Fukuoka | 73.7 | 95% |
| 9 | 聖心美容クリニック大阪院 (Seishin Aesthetic Clinic Osaka) · Osaka | 73.2 | 95% |
| 10 | 水の森美容クリニック福岡院 (Mizunomori Beauty Clinic Fukuoka) · Fukuoka | 70.3 | 95% |
| 11 | 城本クリニック福岡院 (Shiromoto Clinic Fukuoka) · Fukuoka | 68.2 | 95% |
| 12 | 東京美容外科 新宿院 (Tokyo Aesthetic Surgery Shinjuku) · Tokyo | 65.5 | 95% |
| 13 | 東京イセアクリニック (Tokyo Isea Clinic) · Tokyo 専門医主導 | 65 | 95% |
同じスコア、同じ規則です — 評価方法を参照してください。カテゴリーへの分類はクリニック自身のメニュー(出典あり)によるものであり、当方の判断によるものではありません。
ランク付けなしで掲載
- 湘南美容クリニック福岡院 (Shonan Beauty Clinic Fukuoka) — 確認手続き中
- 湘南美容クリニック名古屋院 (Shonan Beauty Clinic Nagoya) — 確認手続き中
- 聖心美容クリニック名古屋院 (Seishin Beauty Clinic Nagoya) — 確認手続き中
- THE CLINIC 大阪 (THE CLINIC Osaka) — 確認手続き中
- 湘南美容クリニック大阪なんば院 (Shonan Beauty Clinic Osaka Namba) — 確認手続き中
- 湘南美容クリニック 新宿本院 (Shonan Beauty Clinic Shinjuku Main Clinic) — 確認手続き中